Termos gerais
| Termo | O que é |
|---|---|
| AEO | Answer Engine Optimization: o trabalho de fazer a marca aparecer, bem descrita, nas respostas das IAs. |
| IA, engine ou plataforma | Cada assistente que a Bases consulta, como o ChatGPT, o Gemini e o Google AI Overviews. |
| Google AI Overviews | O resumo feito por IA que aparece no alto de algumas buscas do Google. |
| Pergunta ou prompt | O que a Bases pergunta às IAs todos os dias em nome da sua marca. Veja Escolher as perguntas. |
| Tema | O assunto que agrupa as perguntas, como "preço" ou "entrega". |
| Coleta ou rodada | A vez diária em que a Bases faz todas as perguntas ativas a todas as IAs ligadas e guarda as respostas. |
| Site | Cada marca medida na Bases, com as próprias perguntas, IAs e resultados. Uma conta pode ter mais de um. |
Métricas
| Termo | O que é |
|---|---|
| Visibilidade | A fatia das respostas em que a marca apareceu. |
| Share of voice | A fatia da marca entre todas as empresas citadas nas respostas. |
| Posição média | A colocação média da marca nas listas das respostas. |
| Top 3 e Top 1 | A fatia das respostas com a marca entre as três primeiras, ou em primeiro lugar. |
| Única recomendada | A fatia das respostas em que a IA indica só a sua marca. |
| Densidade de menção | Quantas vezes o nome da marca aparece, sobre todas as vezes que aparecem nomes de empresas. |
| Sentimento | O tom com que as IAs falam da marca: positivo, neutro, misto ou negativo. |
| Citação | Um link que a IA aponta como fonte da resposta. |
| Citation Share | As citações ao seu site, sobre todas as citações. |
| Citation Coverage | As respostas que citam o seu site, sobre todas as respostas. |
| Concorrente | Qualquer empresa citada nas respostas que não é a sua marca. Veja Concorrentes. |
As contas de cada métrica estão em Como ler as métricas.
Telas e recursos
| Termo | O que é |
|---|---|
| AI Insights | O módulo que mostra o que as IAs respondem sobre a sua marca. |
| Prompt Designer | A tela onde você cria e organiza as perguntas. |
| Prompt Volumes | A estimativa de quanto um tema é buscado nas IAs. |
| Query fanouts | As buscas na internet que a IA faz por trás de uma resposta. |
| Persona | Um grupo de perguntas associado a um público. Veja Personas. |
| Fact Check | A revisão das empresas que as IAs citam, para marcar o que é concorrente e o que não é. |
| Agent Analytics | O módulo que mostra os robôs de IA que leem o seu site e as pessoas que chegam vindas de IA. |
| Meu Site | A auditoria diária do site. Veja Meu Site. |
| Páginas | A tela que junta, por página do seu site, citações, visitas de robôs, visitas de pessoas e busca no Google. |
| Agents | Os agentes que escrevem rascunhos a partir do que a Bases mede. |
| Base de Conhecimento | Os fatos oficiais da marca, usados pelos agentes. |
| Proposta | Um site de teste que a agência abre para um cliente em potencial. Veja A Bases para agências. |
Robôs e sites
| Termo | O que é |
|---|---|
| Robô ou crawler | O programa que uma IA manda ao seu site para ler as páginas. |
| Treino | A visita do robô que coleta conteúdo para treinar o modelo. |
| Indexação | A visita do robô que monta o índice de busca da IA. |
| Assistente | A visita do robô que abre a página na hora, para responder a alguém. |
| User agent | O nome com que o robô se identifica, como GPTBot. |
| llms.txt | Um arquivo na raiz do site que apresenta as páginas principais às IAs. |
| Dados estruturados ou schema | Informações no código da página, em JSON-LD, que descrevem o que ela é: um produto, uma empresa, uma pergunta frequente. |
| UTM | A etiqueta no fim de um link que diz de onde a visita veio, como utm_source=chatgpt.com. |
| Worker | Um script que roda na Cloudflare a cada visita ao site. O da Bases registra os robôs e as pessoas vindas de IA. |